| 船行区域 | :沿海区域 |
|---|---|
| 船体尺度 | :L 68.50m B 25.00m D 4.50m |
| 船種 | :起重機作業船兼グラブ浚渫船 |
| 最大積載荷重 | :2,035t |
| 吃水 | :軽荷吃水 1.314m 満水吃水 3.747m |
| 用途 | :各種ブロック据付・撤去及びグラブ浚渫作業 |
| 超重機能力 | :起重機形式 SKK-40012GDT-K 全旋回式クレーン |
| 原動機 | :S12R-T2MPTAW セット出力1104kw/1800rpm |
| グラブ浚渫能力 | :Light:12㎥Heavy:4.0㎥ 巻上荷重(直巻):50.0t 浚渫深度:40.0m |
| カーゴスペース | :30.50m×22.50m/td> |
| スパット | :角1300×28.5m 2本 (オートコンプレッション機能付き) |
| 保有バケット | :オレンジバケット(6本爪):8.0㎥×29.0ton 幅広クラムシェルバケット:10.0㎥×29.0ton MTB-400型 多目的バケット:40.0ton |
| 船舶種別 | :汽船 総トン数:19.0t 速力10.0kt 続定格出力 837kw/1,138ps×2基 |
|---|---|
| 船舶番号 | :第260-51064号 |
| 船籍港 | :兵庫県西宮市 |
| 航行区域 | :沿海区域 |
| 船体尺度 | :L 14..25m B 6.00m D 2.07m |
| 船舶種別 | :汽船 総トン数:6.6t 速力9.5kt 連続定格出力 330.0kw/450ps |
|---|---|
| 船舶番号 | :第260-51092号 |
| 船籍港 | :兵庫県西宮市 |
| 航行区域 | :沿海区域 |
| 船体尺度 | :L 10.00m B 3.50m D 1.45m |
