| 船行区域 | :沿海区域 |
|---|---|
| 船体尺度 | :L 58.00m B 20.00m D 3.50m |
| 船種 | :起重機作業船兼グラブ浚渫船 |
| 最大積載荷重 | :1,500t |
| 速力 | :10.5kt |
| 吃水 | :3.0m |
| 用途 | :各種ブロック据付・撤去及びグラブ浚渫作業 |
| 超重機能力 | :起重機形式 KOBELCO F&G2340 全旋回式 |
| 原動機 | :三菱 S12A2-MPTA 1,130ps 2,000rpm |
| グラブ浚渫能力 | :Light:10m3 Heavy:6.5m3 巻上荷重(直巻):40.0t 浚渫深度:40.0m |
| カーゴスペース | :26.00m×19.00m |
| スパット | :15m×2本 |
| 船舶種別 | :汽船 総トン数:84.0t 速力12.0kt 主馬力:1,600ps |
|---|---|
| 船舶番号 | :第137068号 |
| 船籍港 | :大阪府大阪市 |
| 航行区域 | :沿海区域 |
| 船体尺度 | :L 17.00m B 7.70m D 3.20m |
| 船舶種別 | :汽船 総トン数:4.3t 速力8.5kt 主馬力:190ps |
|---|---|
| 船舶番号 | :第280-39187号 |
| 船籍港 | :大阪府大阪市 |
| 航行区域 | :沿海区域 |
| 船体尺度 | :L 9.00m B 3.30m D 1.15m |
